Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR XCM DS LO |
| Rama | ALUMINIUM LITE |
| Skok amortyzatora przód | 120mm |
| Wykończenie lakieru | MATOWY |
| Kolor bazowy | CZARNY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO CUES U4000 |
| Manetki | SHIMANO CUES U4000 |
| Korba | SHIMANO CUES UT400-1 |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CUES LG300 |
| Zakres kasety | 11-46T |
| Ilość biegów | 9 |
| Wkład suportu | SHIMANO BB-UN101 |
| Łańcuch | SHIMANO LG500 |
Koła
| Piasta przód | KT K68F QR IS6 |
| Piasta tył | KT CU8R QR IS6 |
| Opony | WTB RANGER 29x2,25 COMP |
| Obręcze | ALUMINIUM 25C |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 63 |
Hamulce
| Hamulec przód | SHIMANO MT200 |
| Hamulec tył | SHIMANO MT200 |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO MT200 |
| Tarcza hamulcowa przód | SHIMANO RT26 (180) |
| Tarcza hamulcowa tył | SHIMANO RT26 180 |
Komponenty
| Siodło | KROSS |
| Stery | TOKEN ZS56 ICR |
| Chwyty | VELO DOUBLE DENSITY |
System e-bike
| Walk assist | Nie |
| USB port | Nie |
| zamek baterii | Nie |
Informacje dodatkowe
| Waga | 16,000 KG |
| Pedały | TWORZYWO/STAL |














