LEVEL BOOST 3.0 630 2025r
Cena promocyjna:10999Cena:15999 złPromocja:1Typ:Ebike MtbRozmiar kół:29"Kolor:biały / koralowy połysk
czarny połysk
KROSS LEVEL BOOST 3.0
Vive la vie – niech żyje życie chciałoby się zakrzyczeć jadąc na KROSS Level Boost 3.0. To elektryczny rower górski, na którym na nowo odkryjesz radość płynącą z podróży w nieznane. Niezależnie od tego, czy będzie to ścieżka przez ciemny las, czy też piaszczysta, polna droga. To rower stworzony do trudnych wypraw, i jesteśmy pewni, że docenisz każdą chwilę spędzoną za kierownicą tego roweru.
Siła elektrycznego wspomagania
Żeby zapewnić Ci komfortową jazdę w każdych warunkach, KROSS Level Boost 3.0 został wyposażony w zamontowany centralnie napęd elektryczny Shimano. Uzupełnia go wydajna bateria o pojemności 630 Wh, dzięki której pokonanie wielu kilometrów bez ładowania nie będzie stanowiło żadnego wyzwania.
W zestawie znajduje się także wyświetlacz Shimano, pozwalający na odczyt najważniejszych informacji związanych z jazdą. Dowiesz się z niego w jakim trybie pracuje aktualnie silnik oraz o stopniu naładowania baterii.
Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM SUPERLITE |
| WIDELEC | ROCK SHOX GOLD 35 RL R |
| SKOK WIDELCA | 120mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | połysk |
| KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO SLX M7100 |
| MANETKI | SHIMANO SLX M7100 |
| KORBA | SHIMANO STEPS EM600 |
| KORONKI | 38T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO SLX M7100 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 10-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| SUPORT | BRAK |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO M7100 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO MT410 |
| OBRĘCZE | WTB ST I25 |
| OPONY | WTB RANGER COMP 29X2,4 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO DEORE M6100 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO DEORE M6100 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M6100 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 203 |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 180 |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 60MM/31,8/3° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (S, M - 350MM; L, XL - 400MM) |
| STERY | 1-1/8"-1.5" |
| CHWYTY | PROPALM CERTAIN |
| PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
| SILNIK | SHIMANO EP800 |
| Umiejscowienie silnika | Zapewnia najbardziej "naturalne" wspomaganie peda\u0142owania.","type":"modal","children":null,"wrap":false,"tag":"span","class":"","endpoint":"","condition":false,"content":"Centralne","contentType":""}" data-zone="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; vertical-align: baseline; font-variant-ligatures: no-common-ligatures !important; color: #287fd9; text-decoration: underline dotted #287fd9; cursor: pointer;">Centralne |
| Moc silnika | 250 W |
| Moment obrotowy silnika | 85 Nm |
| BATERIA | SIMPLO 17,5AH/630WH |
| Producent baterii | SIMPLO |
| Rodzaj baterii | Zintegrowana |
| Umiejscowienie baterii | Zintegrowana |
| Pojemność znamionowa baterii Ah/Wh | 17,5 Ah / 630 Wh |
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| Ładowarka | 36 V / 4 A |
| Czas ładowania do 100% (h) | ok. 4,5 |
ZASI\u0118G ROWERU e-BIKE<\/strong>
|
do 100 |
| Zamek baterii | Tak |
| Tryby wspomagania | Eco, Normal, High |
| Walk-Assist | Tak |
| Wejście USB | Nie |
| WYŚWIETLACZ | SHIMANO SC-EM800 |
| Licznik rowerowy | Tak |
| Spełniania normy UE dotyczącą rowerów elektrycznych EN15194/EPAC/ISO4210-2 | Tak |
| Maksymalna prędkość wspomagania | 25 km/h |














