Rama i widelec
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | ZOOM 120E |
| SKOK WIDELCA | 30mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
| Wykończenie lakieru | matowy |
| KOLOR RAMY | grafitowy |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TZ510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| MANETKI | SHIMANO TOURNEY RS36 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | ALUMINIUM |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | WANDA P1024 28X1,5 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S - 90mm, M, L - 105mm) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (S - 300mm, M, L - 350mm) |
| STERY | 1-1/8" |
| CHWYTY | HERMANS |
| PEDAŁY | TWORZYWO |










